카지노 커뮤니티 부서
공개 발표-동문을위한 자금 지원 기금 중국 중국 최초의 중카지노 커뮤니티 중카지노 커뮤니티의 우수한 재능 (14)
저자 :
출처 :
카지노 커뮤니티 개발 센터
방문 카운트 :
2024-11-22
Central China Normal University의 최초 계열 고등카지노 커뮤니티 교육 개발 재단의 프로젝트 관리 규정에 따르면 뛰어난 학생들에게 보상을받는 총 10,000 위안 (150,000 위안)이 입학을위한 장학금 수상에 소비됩니다. Central China Normal University의 첫 번째 고등카지노 커뮤니티 1 학년 고등학생.
2024 년 고등카지노 커뮤니티 첫해에는 101 명의 뛰어난 학생들이 있으며이 목록은 다음과 같습니다.
일련 번호 | 이름 | 성별 | 클래스 | 보상 레벨 | 보상 금액 |
1 | Shen Andi | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 4000 |
2 | Li Yijing | 女 | 16 | 첫 번째 상) | 4000 |
3 | Li Xinyu | 女 | 16 | 첫 번째 상) | 4000 |
4 | hu inscription | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 4000 |
5 | Jiang Jiaxuan | 女 | 16 | 첫 번째 상) | 4000 |
6 | Zhou Ziyun | 女 | 15 | 첫 번째 상) | 4000 |
7 | Wang Zhibo | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 4000 |
8 | Dai Qianxiang | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 4000 |
9 | Mu Qirui | 女 | 15 | 첫 번째 상) | 4000 |
10 | Wang Fansen | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 4000 |
11 | Hu Ruiqi | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 4000 |
12 | He Zhiheng | 男 | 17 | 첫 번째 상) | 4000 |
13 | Xu Yiqing | 男 | 17 | 첫 번째 상) | 4000 |
14 | Miao Xinyang | 女 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
15 | Ye Jinqian | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
16 | Tong Yuhan | 女 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
17 | Cai Bingzhen | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
18 | Peng Yuting | 女 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
19 | Wang Zihe | 女 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
20 | Lu Kaile | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
21 | Li Yijiang | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
22 | Xiong Yixiang | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
23 | Wang Yuxuan | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
24 | Si Hezheng | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
25 | huayiting | 男 | 17 | 첫 번째 상) | 2000 |
26 | Song Yufei | 女 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
27 | Xi Zicheng | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
28 | Zhang Yukun | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
29 | Zhao Yiru | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
30 | Yu Shouyu | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
31 | GU YAWEN | 女 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
32 | Xia Yuhao | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
33 | Liu Zhenlin | 女 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
34 | Liu Yichen | 女 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
35 | Yang Hanshi | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
36 | Cai Yuanjin | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
37 | Wang Yuzhe | 男 | 16 | 첫 번째 상) | 2000 |
38 | Hu Yichen | 男 | 15 | 첫 번째 상) | 2000 |
39 | Wu Haoyu | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
40 | Zhou Mingzhe | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
41 | Zhang Ziqiong | 女 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
42 | Chen Junru | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
43 | Luo Yixuan | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
44 | Zhao Siying | 女 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
45 | Chen Yixuan | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
46 | Xia Yutong | 女 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
47 | Li Fuyang | 男 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
48 | Chen Ziyi | 男 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
49 | Yang Xiancan | 男 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
50 | Lin Siyu | 女 | 8 | 두 번째 상 | 1000 |
51 | Guo Chunyi | 女 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
52 | Lai Huangkun | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
53 | Wang Shanyu | 女 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
54 | Zhu Minchong | 男 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
55 | MA Anyou | 男 | 17 | 두 번째 상 | 1000 |
56 | Zhou Zihao | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
57 | Akiko-Xia | 女 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
58 | Lu Houcai | 男 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
59 | Wang Weiliang | 男 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
60 | Zhao Yinshu | 男 | 17 | 두 번째 상 | 1000 |
61 | Liu Zining | 男 | 17 | 두 번째 상 | 1000 |
62 | Li Shuanglin | 男 | 10 | 두 번째 상 | 1000 |
63 | Gao Zi'an | 女 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
64 | Pan Chenru | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
65 | Wen Tingjia | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
66 | Yang Zhengrui | 男 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
67 | Fan Haofeng | 男 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
68 | Long Jingyun | 男 | 17 | 두 번째 상 | 1000 |
69 | Tao Lichen | 男 | 16 | 두 번째 상 | 1000 |
70 | Cheng Yifan | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
71 | Gao Chenlong | 男 | 15 | 두 번째 상 | 1000 |
72 | Xiong Qianmo | 女 | 15 | 제 3 상 | 500 |
73 | Luo Mingxuan | 男 | 16 | 제 3 상 | 500 |
74 | Xing Yuecheng | 男 | 14 | 제 3 상 | 500 |
75 | Liu Yihang | 男 | 7 | 제 3 상 | 500 |
76 | Zhang Song | 男 | 7 | 제 3 상 | 500 |
77 | Wang Zhijie | 男 | 8 | 제 3 상 | 500 |
78 | Shu Yuchen | 女 | 9 | 제 3 상 | 500 |
79 | Shen Xinhao | 男 | 9 | 제 3 상 | 500 |
80 | Liu Jingyi | 女 | 11 | 제 3 상 | 500 |
81 | Ao Yiwen | 男 | 11 | 제 3 상 | 500 |
82 | Mei Yuchuan | 男 | 15 | 제 3 상 | 500 |
83 | Zhao Lirui | 男 | 15 | 제 3 상 | 500 |
84 | Yang Ruilang | 男 | 15 | 제 3 상 | 500 |
85 | Tian Dichen | 男 | 16 | 제 3 상 | 500 |
86 | Chen Qiao | 女 | 16 | 제 3 상 | 500 |
87 | Wang Jingyi | 女 | 17 | 제 3 상 | 500 |
88 | 관리 | 男 | 17 | 제 3 상 | 500 |
89 | Shen Tianze | 男 | 17 | 제 3 상 | 500 |
90 | Li Yuchen | 男 | 17 | 제 3 상 | 500 |
91 | Yang Qinying | 女 | 12 | 제 3 상 | 500 |
92 | Li Jiaqi | 男 | 13 | 제 3 상 | 500 |
93 | Deng Nichen | 男 | 13 | 제 3 상 | 500 |
94 | Hu Dengyun | 女 | 13 | 제 3 상 | 500 |
95 | Zeng Ruixing | 女 | 15 | 제 3 상 | 500 |
96 | Chen Yukun | 男 | 16 | 제 3 상 | 500 |
97 | Zhou Shiyi | 女 | 16 | 제 3 상 | 500 |
98 | Lei Zijia | 女 | 16 | 제 3 상 | 500 |
99 | Lu Hangyu | 男 | 16 | 제 3 상 | 500 |
100 | Li Wenzhe | 男 | 17 | 제 3 상 | 500 |
101 | Zhao Zixuan | 男 | 15 | 제 3 상 | 500 |
Total | 150000 |
최초의 중국 정상 대학 교육 개발 재단